

De Forma Spa brengt op een frisse manier warmte in je badkamer. Het heldere design van deze radiator wordt gecreëerd door verwarmingsbuizen die op de verticale collectoren liggen. Deze combinatie geeft de radiator een stijlvolle maar ook speelse en frisse uitstraling. Een uitstraling die past bij alle type badkamerstijlen en die je bovendien verder kunt optimaliseren met één van de kleuren uit de Zehnder World of Colours.
Zehnder Forma Spa
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingFrisse uitstraling door kruislings verbonden buizen
Royale buisafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Ook verkrijgbaar in dubbele uitvoering voor extra vermogen bij lage temperatuur installaties
Flexibele aansluiting links / rechts of middenonder (50mm) (S038)
Kranen in kleur van de radiator mogelijk
Eventueel te voorzien van een los verwarmingselement voor gemengd gebruik

| Gelakte versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 283 | 251 | 185 | 155 |
| LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 449 | 396 | 289 | 242 |
| LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 585 | 518 | 380 | 318 |
| LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 716 | 634 | 465 | 389 |
| LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 309 | 270 | 199 | 166 |
| LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 500 | 437 | 322 | 269 |
| LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 652 | 570 | 422 | 352 |
| LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 798 | 699 | 518 | 433 |
| LF-200-050-05 | 2041 | 496 | 1086 | 891 | 789 | 582 | 489 |
| LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 362 | 320 | 236 | 198 |
| LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 580 | 514 | 379 | 318 |
| LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 758 | 670 | 492 | 412 |
| LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 926 | 819 | 601 | 504 |
| LF-200-060-05 | 2041 | 596 | 1271 | 1042 | 924 | 682 | 572 |
| LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 723 | 639 | 469 | 393 |
| LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 947 | 838 | 615 | 515 |
| LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1158 | 1018 | 754 | 631 |
| Dubbellaagse versie | |||||||
| LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 698 | 604 | 444 | 370 |
| LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 868 | 776 | 569 | 474 |
| LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 1058 | 923 | 677 | 563 |
| LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 831 | 721 | 530 | 442 |
| LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 1035 | 916 | 672 | 563 |
| LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1258 | 1091 | 800 | 666 |
| LFD-180-075-05 | 1761 | 746 | 1918 | 1448 | – | 1008 | – |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Verchroomde versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 207 | 181 | 133 | 111 |
| LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 325 | 283 | 205 | 170 |
| LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 416 | 362 | 264 | 219 |
| LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 515 | 447 | 325 | 269 |
| LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 601 | 522 | 378 | 312 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Versie in roestvrij staal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| LFI-070-050-05 | 721 | 496 | 267 | 218 | 193 | 141 | 118 |
| LFI-120-050-05 | 1161 | 496 | 430 | 350 | 309 | 226 | 189 |
| LFI-150-050-05 | 1441 | 496 | 546 | 443 | 391 | 284 | 236 |
| LFI-180-050-05 | 1761 | 496 | 683 | 553 | 486 | 352 | 292 |
| LFI-120-060-05 | 1161 | 596 | 493 | 402 | 355 | 259 | 216 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.