Zoals een stalen lint die de badkamerradiator omhult: Zehnder Ribbon overtuigt door modern design met oog voor het praktische. Zijn verspringende balken zijn geïnspireerd op architecturale bouwwerken met verschillende lagen. Grote uitsparingen bieden veel ruimte voor de hele familie om meerdere handdoeken op te hangen. Door deze koppeling van vorm en functie is Zehnder Ribbon een radiator die zorgt voor comfort en klasse in de badkamer. Leverbaar in alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Ribbon
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Centrale verwarmingVerchroomde versie | ||||
---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Elektrisch Vermogen |
mm | mm | mm | Watt | |
RBC-160-050/GF | 1567 | 500 | 30 | 300 |
RBC-180-050/GF | 1823 | 500 | 30 | 500 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement |
Gelakte versie | ||||
---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Elektrisch Vermogen |
mm | mm | mm | Watt | |
RB-130-050/GF | 1266 | 500 | 30 | 500 |
RB-160-050/GF | 1567 | 500 | 30 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement |
Verchroomde versie | ||||
---|---|---|---|---|
Met IHC bediening | ||||
Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
mm | mm | mm | Watt | |
RBZSS130050ECZD | 1266 | 1394 | 500 | 400 |
RBZSS160050ECZD | 1567 | 1695 | 500 | 600 |
RBZSS130060ECZD | 1340 | 1468 | 600 | 600 |
RBZSS170060ECZD | 1661 | 1789 | 600 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement |