Door de natuur geïnspireerd. Zehnder Vitalo Spa zet maatstaven. Door organische vormgeving, innovatieve techniek en energie-efficiëntie. Afhankelijk van de hoogte zorgen één of twee uitsparingen voor voorgewarmde handdoeken en badhanddoeken. Mooi en praktisch tegelijk. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Tevens in naturel geëloxeerd aluminium.
Badkamer radiator
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGelakte versie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met uitsparing voor handdoek | |||||||||
Model | H | HC | L | LC | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Middenaansluiting 50 mm | |||||||||
VIT-120-050 | 1200 | 69 | 490 | 330 | 483 | 349 | 397 | 218 | 260 |
VIT-150-050 | 1500 | 69 | 490 | 330 | 605 | 435 | 496 | 269 | 322 |
VIT-180-050 | 1800 | 69 | 490 | 330 | 714 | 516 | 587 | 322 | 384 |
VIT-120-060 | 1200 | 76 | 590 | 410 | 595 | 426 | 487 | 263 | 315 |
VIT-150-060 | 1500 | 76 | 590 | 410 | 703 | 507 | 578 | 315 | 376 |
VIT-180-060 | 1800 | 76 | 590 | 410 | 869 | 626 | 714 | 390 | 465 |
VIT-180-070 | 1800 | 85 | 690 | 495 | 1036 | 742 | 848 | 458 | 549 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, HC = hoogte van de uitsparing, LC = lengte van de uitsparing 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Gelakte uitvoering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met uitsparing voor handdoek | |||||||||
Model | H | HC | L | LC | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Zehnder EasyFix aansluitbox | |||||||||
VITK-120-050 | 1225 | 69 | 490 | 330 | 483 | 349 | 397 | 218 | 260 |
VITK-150-050 | 1525 | 69 | 490 | 330 | 605 | 435 | 496 | 269 | 322 |
VITK-180-050 | 1825 | 69 | 490 | 330 | 714 | 516 | 587 | 322 | 384 |
VITK-120-060 | 1225 | 76 | 590 | 410 | 595 | 426 | 487 | 263 | 315 |
VITK-150-060 | 1525 | 76 | 590 | 410 | 703 | 507 | 578 | 315 | 376 |
VITK-180-060 | 1825 | 76 | 590 | 410 | 869 | 626 | 714 | 390 | 465 |
VITK-180-070 | 1825 | 85 | 690 | 495 | 1036 | 742 | 848 | 458 | 549 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, HC = hoogte van de uitsparing, LC = lengte van de uitsparing 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |