De attractieve radiatoroplossing speciaal voor lagetemperatuursystemen. Zehnder Nova Neo voldoet aan alle vereisten. In vergelijking met vloerverwarming of een conventionele radiator heeft de lagetemperatuurradiator een duidelijk kortere opwarmfase bij dezelfde systeemtemperatuur. Met de geactiveerde geïntegreerde ventilatoren zorgt Zehnder Nova Neo nog sneller voor behaaglijkheid. Leverbaar in talrijke kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Energie-efficiënt, geschikt voor gebruik met warmtepomp en/of lagetemperatuursystemen
Stille geïntegreerde ventilatoren met eenvoudig te bedienen drie-standen-regeling voor duidelijk kortere verwarmfase en meer vermogen, comfort en behaaglijkheid
Geïntegreerd stoffilter voor betere luchthygiëne
Eenvoudige montage met wandplaat (vooraan niet zichtbaar)
Korte reactietijd voor een snelle opwarming van de ruimtes
Hoog warmtevermogen maakt opwarmen van grote ruimtes mogelijk
Afdekroosters waarborgen veiligheid en creëren een prachtig uitzicht
Horizontale modellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
VRX-059-070/BF | 592 | 700 | 117 | 1184 | 993 | 893 | 682 | 584 |
VRX-059-080/BF | 592 | 800 | 117 | 1353 | 1135 | 1020 | 779 | 668 |
VRX-059-100/BF | 592 | 1000 | 117 | 2020 | 1709 | 1543 | 1194 | 1030 |
VRX-059-110/BF | 592 | 1100 | 117 | 2222 | 1880 | 1698 | 1313 | 1133 |
VRX-059-120/BF | 592 | 1200 | 117 | 2424 | 2050 | 1852 | 1432 | 1236 |
VRX-059-140/BF | 592 | 1400 | 117 | 2966 | 2521 | 2284 | 1780 | 1542 |
VRX-059-150/BF | 592 | 1500 | 117 | 3178 | 2701 | 2447 | 1907 | 1653 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | ||
VRV-180-059/BF | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 2520 | 2287 | 1791 | 1557 |
VRV-180-074/BF | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 2618 | 2376 | 1861 | 1617 |
VRV-200-059/BF | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 2835 | 2579 | 2029 | 1769 |
VRV-200-074/BF | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 2959 | 2686 | 2103 | 1828 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.