Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door puur design. De radiator verleidt door zijn heldere, compromisloze vormen. Het markante vierkante kader en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingExtravagant design, ideaal voor moderne badkamers
Geometrische uitstraling door omlopend kader
Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als afscheidingswand
Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
Flexibele installatie door aansluitingen rechts, links en 50 mm middenaansluiting
Eenvoudige installatie door speciale aansluitmogelijkheid 150 mm
Gelakte versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 327 | 286 | 210 | 175 | 300 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 407 | 356 | 262 | 218 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 363 | 267 | 222 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 455 | 335 | 279 | 600 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 438 | 322 | 268 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 550 | 405 | 337 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 585 | 511 | 377 | 314 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 734 | 642 | 473 | 395 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 188 | 137 | 114 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 268 | 234 | 172 | 143 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 238 | 174 | 145 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 290 | 213 | 177 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 293 | 214 | 178 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 357 | 262 | 218 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 395 | 345 | 252 | 209 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 481 | 419 | 308 | 256 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | W | ||
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 364 | 318 | 233 | 194 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 362 | 315 | 231 | 192 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 439 | 383 | 282 | 235 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 518 | 454 | 335 | 280 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.