



Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door puur design. De radiator verleidt door zijn heldere, compromisloze vormen. Het markante vierkante kader en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingCentrale verwarmingExtravagant design, ideaal voor moderne badkamers
Geometrische uitstraling door omlopend kader
Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als afscheidingswand
Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes

| Gelakte versie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| SUBM-130-45/GF | 1261 | 450 | 509 | 415 | 367 | 269 | 225 | 500 |
| SUBM-150-45/GF | 1549 | 450 | 615 | 502 | 444 | 325 | 272 | 600 |
| SUBM-150-60/GF | 1549 | 600 | 772 | 630 | 557 | 408 | 341 | 750 |
| SUBM-180-60/GF | 1837 | 600 | 898 | 734 | 649 | 477 | 399 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||||
| Verchroomde versie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| SUBMC-180-60/GF | 1837 | 600 | 590 | 481 | 425 | 310 | 259 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||||




We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.