



Het origineel onder de kolomradiatoren is een efficiënte allrounder, die overtuigt door vorm, functie en comfort. De elementbouwwijze geeft Zehnder Charleston een tijdloos uitzicht en elegantie. De kolomradiator zorgt voor een behaaglijke stralingswarmte en verandert de woonkamer in een wellness-oase. Zehnder Charleston biedt een grote keuze aan modellen. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Charleston
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingVeelzijdig toepasbaar dankzij grote aansluit-, bevestigings- en modelkeuze
Bevestigingssysteem Zehnder EasyFix voor een eenvoudige en uittilveilige montage
Klassiek-elegant design dat in elk interieur kan geïntegreerd worden
Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
Comfortabele stralingswarmte
Leverbaar met aansluitarmatuur Zehnder Vario voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluittechniek
Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of lagetemperatuursysteem
Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld gebogen of hoekvorm
Dankzij glad oppervlak en goede reinigbaarheid, ook geschikt voor mensen met een allergie
Aanpassing aan bouwomstandigheden door elementbouwwijze
Hoog warmtevermogen ook voor oude gebouwen met hoge warmteverliezen
Nieuwe residuloze laser-lastechnologie LaZer waarborgt een maximale kwaliteit, een hoogwaardig design en de betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie

| Model 2-koloms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | ||||||||
| Model | H | L | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| 2026 | 260 | 46 | 62 | 21.1 | 17.1 | 15 | 11.1 | 9 |
| 2030 | 300 | 46 | 62 | 23.6 | 19.1 | 17 | 12.5 | 10 |
| 2035 | 350 | 46 | 62 | 27.5 | 22.3 | 20 | 14.6 | 12 |
| 2040 | 400 | 46 | 62 | 31.2 | 25.3 | 23 | 16.5 | 14 |
| 2045 | 450 | 46 | 62 | 34.9 | 28.3 | 25 | 18.5 | 16 |
| 2050 | 500 | 46 | 62 | 38.4 | 31.1 | 28 | 20.2 | 17 |
| 2055 | 550 | 46 | 62 | 41.9 | 33.9 | 30 | 22.1 | 19 |
| 2060 | 600 | 46 | 62 | 45.3 | 36.6 | 33 | 23.9 | 20 |
| 2075 | 750 | 46 | 62 | 55 | 44.5 | 40 | 29 | 24 |
| 2090 | 900 | 46 | 62 | 63.9 | 51.7 | 46 | 33.7 | 28 |
| 2100 | 1000 | 46 | 62 | 69.5 | 56.2 | 50 | 36.7 | 31 |
| 2110 | 1100 | 46 | 62 | 74.7 | 60.4 | 54 | 39.4 | 33 |
| 2120 | 1200 | 46 | 62 | 82.7 | 66.8 | 60 | 43.4 | 36 |
| 2150 | 1500 | 46 | 62 | 104 | 83.7 | 74 | 54 | 45 |
| 2180 | 1800 | 46 | 62 | 124 | 99.3 | 88 | 63.5 | 53 |
| 2200 | 2000 | 46 | 62 | 138 | 110.5 | 98 | 70.6 | 59 |
| 2220 | 2200 | 46 | 62 | 151 | 120.9 | 107 | 77.3 | 64 |
| 2250 | 2500 | 46 | 62 | 171 | 137.2 | 122 | 88 | 73 |
| 2280 | 2800 | 46 | 62 | 189 | 151.6 | 135 | 97.2 | 81 |
| 2300 | 3000 | 46 | 62 | 201 | 161.2 | 143 | 104 | 86 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 H = nominale bouwhoogte, de exacte bouwhoogte varieert bij sommige modellen met een paar mm | ||||||||
| Model 3-koloms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | ||||||||
| Model | H | L | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| 3026 | 260 | 46 | 100 | 27.9 | 22.6 | 20 | 14.7 | 12 |
| 3030 | 300 | 46 | 100 | 32 | 25.9 | 23 | 16.9 | 14 |
| 3035 | 350 | 46 | 100 | 37 | 29.9 | 27 | 19.5 | 16 |
| 3040 | 400 | 46 | 100 | 41.9 | 33.9 | 30 | 22.1 | 19 |
| 3045 | 450 | 46 | 100 | 46.8 | 37.9 | 34 | 24.7 | 21 |
| 3050 | 500 | 46 | 100 | 51.6 | 41.7 | 37 | 27.2 | 23 |
| 3055 | 550 | 46 | 100 | 56.3 | 45.5 | 41 | 29.5 | 25 |
| 3060 | 600 | 46 | 100 | 60.9 | 49.2 | 44 | 32 | 27 |
| 3075 | 750 | 46 | 100 | 74.3 | 60 | 53 | 39 | 33 |
| 3090 | 900 | 46 | 100 | 87 | 70.1 | 62 | 45.4 | 38 |
| 3100 | 1000 | 46 | 100 | 95.1 | 76.7 | 68 | 49.7 | 41 |
| 3110 | 1100 | 46 | 100 | 103 | 82.9 | 74 | 53.5 | 45 |
| 3120 | 1200 | 46 | 100 | 115 | 92.4 | 82 | 59.5 | 49 |
| 3150 | 1500 | 46 | 100 | 140 | 112.1 | 99 | 71.7 | 59 |
| 3180 | 1800 | 46 | 100 | 166 | 132.5 | 117 | 84.1 | 70 |
| 3200 | 2000 | 46 | 100 | 183 | 146 | 129 | 92.7 | 77 |
| 3220 | 2200 | 46 | 100 | 200 | 159.9 | 142 | 102 | 84 |
| 3250 | 2500 | 46 | 100 | 225 | 179.9 | 159 | 115 | 95 |
| 3280 | 2800 | 46 | 100 | 251 | 201.3 | 179 | 129 | 107 |
| 3300 | 3000 | 46 | 100 | 269 | 215.8 | 192 | 139 | 115 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 H = nominale bouwhoogte, de exacte bouwhoogte varieert bij sommige modellen met een paar mm | ||||||||
| Model 4-koloms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | ||||||||
| Model | H | L | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| 4026 | 260 | 46 | 136 | 36.5 | 29.5 | 26 | 19.2 | 16 |
| 4030 | 300 | 46 | 136 | 41.9 | 33.9 | 30 | 22.1 | 19 |
| 4035 | 350 | 46 | 136 | 48.5 | 39.2 | 35 | 25.6 | 21 |
| 4040 | 400 | 46 | 136 | 54.9 | 44.3 | 40 | 28.8 | 24 |
| 4045 | 450 | 46 | 136 | 61.3 | 49.5 | 44 | 32.2 | 27 |
| 4050 | 500 | 46 | 136 | 67.6 | 54.6 | 49 | 35.5 | 30 |
| 4055 | 550 | 46 | 136 | 73.7 | 59.5 | 53 | 38.7 | 32 |
| 4060 | 600 | 46 | 136 | 79.8 | 64.3 | 57 | 41.7 | 35 |
| 4075 | 750 | 46 | 136 | 97.4 | 78.5 | 70 | 50.9 | 42 |
| 4090 | 900 | 46 | 136 | 114 | 91.7 | 82 | 59.2 | 49 |
| 4100 | 1000 | 46 | 136 | 125 | 100.4 | 89 | 64.6 | 54 |
| 4110 | 1100 | 46 | 136 | 135 | 108.5 | 96 | 69.8 | 58 |
| 4120 | 1200 | 46 | 136 | 147 | 117.9 | 105 | 75.6 | 63 |
| 4150 | 1500 | 46 | 136 | 180 | 144.1 | 128 | 92.1 | 76 |
| 4180 | 1800 | 46 | 136 | 213 | 170 | 151 | 108 | 89 |
| 4200 | 2000 | 46 | 136 | 234 | 187.1 | 166 | 119 | 99 |
| 4220 | 2200 | 46 | 136 | 256 | 204.6 | 181 | 130 | 108 |
| 4250 | 2500 | 46 | 136 | 289 | 231.4 | 205 | 148 | 123 |
| 4280 | 2800 | 46 | 136 | 323 | 259.1 | 230 | 166 | 138 |
| 4300 | 3000 | 46 | 136 | 345 | 276.7 | 246 | 178 | 147 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 H = nominale bouwhoogte, de exacte bouwhoogte varieert bij sommige modellen met een paar mm | ||||||||
| Model 5-koloms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | ||||||||
| Model | H | L | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| 5026 | 260 | 46 | 173 | 45.1 | 36.5 | 33 | 23.8 | 20 |
| 5030 | 300 | 46 | 173 | 51.7 | 41.8 | 37 | 27.3 | 23 |
| 5035 | 350 | 46 | 173 | 59.9 | 48.4 | 43 | 31.4 | 26 |
| 5040 | 400 | 46 | 173 | 67.9 | 54.8 | 49 | 35.6 | 30 |
| 5045 | 450 | 46 | 173 | 75.8 | 61.2 | 55 | 39.8 | 33 |
| 5050 | 500 | 46 | 173 | 83.5 | 67.3 | 60 | 43.6 | 36 |
| 5055 | 550 | 46 | 173 | 91.1 | 73.4 | 65 | 47.6 | 40 |
| 5060 | 600 | 46 | 173 | 98.6 | 79.5 | 71 | 51.5 | 43 |
| 5075 | 750 | 46 | 173 | 120 | 96.4 | 86 | 62 | 52 |
| 5090 | 900 | 46 | 173 | 141 | 113.1 | 100.3 | 72.5 | 60 |
| 5100 | 1000 | 46 | 173 | 154 | 123.5 | 110 | 79.2 | 66 |
| 5110 | 1100 | 46 | 173 | 167 | 133.7 | 119 | 85.5 | 71 |
| 5120 | 1200 | 46 | 173 | 179 | 143.3 | 127 | 91.6 | 76 |
| 5150 | 1500 | 46 | 173 | 219 | 175.1 | 155 | 112 | 92 |
| 5180 | 1800 | 46 | 173 | 259 | 207 | 183 | 132 | 109 |
| 5200 | 2000 | 46 | 173 | 285 | 227.8 | 202 | 145 | 120 |
| 5220 | 2200 | 46 | 173 | 312 | 249.4 | 221 | 159 | 132 |
| 5250 | 2500 | 46 | 173 | 352 | 281.9 | 250 | 180 | 150 |
| 5280 | 2800 | 46 | 173 | 392 | 314.4 | 279 | 202 | 168 |
| 5300 | 3000 | 46 | 173 | 420 | 336.9 | 299 | 216 | 180 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 H = nominale bouwhoogte, de exacte bouwhoogte varieert bij sommige modellen met een paar mm | ||||||||
| Model 6-koloms | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | ||||||||
| Model | H | L | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | W | |
| 6026 | 260 | 46 | 210 | 53.5 | 43.1 | 38 | 27.9 | 43.5 |
| 6030 | 300 | 46 | 210 | 61.3 | 49.5 | 44 | 32.2 | 49.9 |
| 6035 | 350 | 46 | 210 | 71 | 57.3 | 51 | 37.3 | 57.8 |
| 6040 | 400 | 46 | 210 | 80.5 | 64.9 | 58 | 42 | 65.4 |
| 6045 | 450 | 46 | 210 | 89.8 | 72.4 | 64 | 46.9 | 73 |
| 6050 | 500 | 46 | 210 | 99 | 79.7 | 71 | 51.4 | 80.4 |
| 6055 | 550 | 46 | 210 | 108 | 86.9 | 77 | 56.1 | 87.7 |
| 6060 | 600 | 46 | 210 | 117 | 94 | 84 | 60.5 | 94.8 |
| 6075 | 750 | 46 | 210 | 143 | 114.7 | 102 | 73.6 | 116 |
| 6090 | 900 | 46 | 210 | 167 | 133.7 | 119 | 85.5 | 135 |
| 6100 | 1000 | 46 | 210 | 183 | 146.5 | 130 | 93.7 | 148 |
| 6110 | 1100 | 46 | 210 | 198 | 158.3 | 140 | 101 | 160 |
| 6120 | 1200 | 46 | 210 | 210 | 167.9 | 149 | 107 | 170 |
| 6150 | 1500 | 46 | 210 | 256 | 204.6 | 181 | 130 | 207 |
| 6180 | 1800 | 46 | 210 | 303 | 241.8 | 214 | 154 | 244 |
| 6200 | 2000 | 46 | 210 | 334 | 267 | 237 | 170 | 270 |
| 6220 | 2200 | 46 | 210 | 365 | 291.8 | 259 | 186 | 295 |
| 6250 | 2500 | 46 | 210 | 412 | 329.3 | 292 | 210 | 333 |
| 6280 | 2800 | 46 | 210 | 459 | 368.2 | 327 | 236 | 372 |
| 6300 | 3000 | 46 | 210 | 491 | 393.8 | 350 | 253 | 398 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 H = nominale bouwhoogte, de exacte bouwhoogte varieert bij sommige modellen met een paar mm | ||||||||






We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.