Elegant en geraffineerd: Zehnder Metropolitan. De innovatieve radiator met vlak design wordt naar de muur toe smaller en maakt zo een bijzonder lichte indruk. Zehnder Metropolitan past in elk interieur en bij elke stijl. Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen, in nagenoeg alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Woonkamer radiatoren
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingHorizontale modellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per radiator, horizontale uitvoering | ||||||||
Model | H | L | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEH-030-140 | 280 | 1400 | 39 | 360 | 257 | 292 | 155 | 186 |
MEH-040-140 | 385 | 1400 | 39 | 474 | 337 | 383 | 201 | 243 |
MEH-050-140 | 490 | 1400 | 39 | 585 | 415 | 473 | 248 | 300 |
MEH-060-140 | 595 | 1400 | 39 | 695 | 495 | 563 | 297 | 358 |
MEH-070-140 | 700 | 1400 | 39 | 804 | 572 | 651 | 344 | 414 |
MEH-040-160 | 385 | 1600 | 39 | 542 | 385 | 438 | 230 | 278 |
MEH-050-160 | 490 | 1600 | 39 | 669 | 475 | 541 | 284 | 343 |
MEH-060-160 | 595 | 1600 | 39 | 794 | 565 | 643 | 339 | 409 |
MEH-070-160 | 700 | 1600 | 39 | 919 | 654 | 744 | 393 | 473 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per radiator, verticale uitvoering | ||||||||
Model | H | L | T | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEV-180-030 | 1800 | 280 | 39 | 490 | 352 | 399 | 214 | 256 |
MEV-200-030 | 2000 | 280 | 39 | 544 | 391 | 443 | 239 | 286 |
MEV-150-040 | 1500 | 385 | 39 | 533 | 384 | 435 | 235 | 281 |
MEV-180-040 | 1800 | 385 | 39 | 643 | 461 | 523 | 280 | 336 |
MEV-200-040 | 2000 | 385 | 39 | 714 | 514 | 582 | 313 | 375 |
MEV-150-050 | 1500 | 490 | 39 | 655 | 472 | 535 | 289 | 346 |
MEV-180-050 | 1800 | 490 | 39 | 791 | 568 | 643 | 345 | 413 |
MEV-150-060 | 1500 | 595 | 39 | 773 | 558 | 631 | 341 | 408 |
MEV-180-060 | 1800 | 595 | 39 | 934 | 670 | 760 | 407 | 488 |
MEV-200-060 | 2000 | 595 | 39 | 1037 | 746 | 845 | 455 | 545 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |