



Compact, krachtig en eenvoudig. Door een hoog warmtevermogen is de convector Zehnder Radiavector optimaal geschikt voor gebruik voor venstergevels of in serres. Ook optisch, dankzij de geringe hoogte. Hoekoplossingen en speciale uitvoeringen zijn eenvoudig mogelijk. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart en vele andere kleuren.
Gesloten design door compacte constructie
Korte reactietijd voor een snelle opwarming van de ruimtes
Hoog warmtevermogen maakt opwarmen van grote ruimtes mogelijk
Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld hoekvorm
Lage modellen: ideaal voor toepassing voor ramen
Als optie is een kolomvoet voor onzichtbare aansluiting langs onder mogelijk

| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV211 | 70 | 73 | 336 | 270 | – | 173 | – |
| ZRV221 | 70 | 105 | 435 | 352 | 309 | 223 | 185 |
| ZRV212 | 140 | 73 | 524 | 424 | 373 | 270 | 224 |
| ZRV222 | 140 | 105 | 693 | 561 | 493 | 357 | 296 |
| ZRV213 | 210 | 73 | 683 | 553 | 486 | 352 | 292 |
| ZRV223 | 210 | 105 | 900 | 729 | 642 | 465 | 386 |
| ZRV214 | 280 | 73 | 826 | 669 | 588 | 425 | 353 |
| ZRV224 | 280 | 105 | 1077 | 874 | 769 | 558 | 464 |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV321 | 70 | 134 | 578 | 468 | 412 | 298 | 248 |
| ZRV322 | 140 | 134 | 903 | 731 | 643 | 466 | 387 |
| ZRV323 | 210 | 134 | 1176 | 952 | 838 | 606 | 503 |
| ZRV324 | 280 | 134 | 1422 | 1151 | – | 732 | – |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV431 | 70 | 195 | 809 | 649 | – | 413 | – |
| ZRV432 | 140 | 195 | 1263 | 1013 | – | 645 | – |
| ZRV433 | 210 | 195 | 1645 | 1319 | – | 840 | – |
| ZRV434 | 280 | 195 | 1990 | 1596 | – | 1016 | – |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV541 | 70 | 256 | 1028 | 825 | – | 525 | – |
| ZRV542 | 140 | 256 | 1606 | 1288 | – | 820 | – |
| ZRV543 | 210 | 256 | 2092 | 1678 | – | 1069 | – |
| ZRV544 | 280 | 256 | 2530 | 2029 | – | 1292 | – |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV/WVO211/1 | 70 | 134 | 435 | 352 | 309 | 223 | 185 |
| ZRV/WVO212/1 | 140 | 134 | 693 | 561 | 493 | 357 | 296 |
| ZRV/WVO213/1 | 210 | 134 | 900 | 729 | 642 | 465 | 386 |
| ZRV/WVO214/1 | 280 | 134 | 1077 | 874 | 769 | 558 | 464 |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV/WVO321/1 | 70 | 195 | 666 | 539 | 474 | 342 | 284 |
| ZRV/WVO322/1 | 140 | 195 | 1060 | 858 | 755 | 546 | 453 |
| ZRV/WVO323/1 | 210 | 195 | 1378 | 1117 | 983 | 712 | 592 |
| ZRV/WVO324/1 | 280 | 195 | 1648 | 1337 | 1177 | 854 | 710 |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV/WVO431/1 | 70 | 256 | 891 | 721 | 634 | 457 | 380 |
| ZRV/WVO432/1 | 140 | 256 | 1417 | 1147 | 1009 | 730 | 606 |
| ZRV/WVO433/1 | 210 | 256 | 1841 | 1492 | 1313 | 951 | 790 |
| ZRV/WVO434/1 | 280 | 256 | 2202 | 1786 | 1573 | 1141 | 949 |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Modellen 5-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | T | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| ZRV/WVO541/1 | 70 | 317 | 1110 | 898 | 789 | 570 | 473 |
| ZRV/WVO542/1 | 140 | 317 | 1766 | 1430 | 1258 | 909 | 755 |
| ZRV/WVO543/1 | 210 | 317 | 2295 | 1860 | 1637 | 1185 | 985 |
| ZRV/WVO544/1 | 280 | 317 | 2745 | 2227 | 1961 | 1422 | 1183 |
|
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||


We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.