
Een natuurlijke schoonheid. Deze designradiator viert de perfectie van materiaal en oppervlak en combineert de modernste warmtetechnologie met een eigentijds design. Gladde oppervlakken zorgen snel voor behaaglijke warmte en integreren de radiator op gevoelige wijze in de ruimte of geven hem, dankzij een ruime keuze aan materialen en afwerkingen, de gelegenheid om zich stijlvol te presenteren. Creativiteit kent geen grenzen. Arteplano uit de Zehnder Studio Collection. De kunst om accenten te plaatsen met een radiator.
Veelzijdige uitvoeringen en efficiënte prestaties
Korte reactietijd om ruimtes snel te verwarmen
Leverbaar in alle kleuren van de Zehnder kleurenkaart
Naar keuze ook in exclusieve materiaal- en oppervlaktevarianten
Beschikbaar voor centrale verwarming
| Gelakte versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie | |||||||
| VZA160-10 | 1613 | 749 | 1163 | 942 | 942 | 594 | 594 |
| VZA160-4 | 1613 | 305 | 461 | 373 | 324 | 195 | 235 |
| VZA160-6 | 1613 | 453 | 695 | 563 | 489 | 294 | 355 |
| VZA160-7 | 1613 | 527 | 812 | 657 | 489 | 343 | 415 |
| VZA160-8 | 1613 | 601 | 929 | 752 | 489 | 392 | 475 |
| VZA180-10 | 1813 | 749 | 1304 | 1056 | 489 | 551 | 666 |
| VZA180-4 | 1813 | 305 | 517 | 419 | 489 | 218 | 264 |
| VZA180-6 | 1813 | 453 | 780 | 631 | 549 | 329 | 398 |
| VZA180-7 | 1813 | 527 | 911 | 738 | 641 | 385 | 465 |
| VZA180-8 | 1813 | 601 | 1042 | 844 | 733 | 440 | 532 |
| VZA200-10 | 2013 | 749 | 1446 | 1171 | 733 | 611 | 739 |
| VZA200-4 | 2013 | 305 | 574 | 465 | 733 | 242 | 293 |
| VZA200-6 | 2013 | 453 | 865 | 700 | 733 | 365 | 442 |
| VZA200-7 | 2013 | 527 | 1010 | 818 | 733 | 427 | 516 |
| VZA200-8 | 2013 | 601 | 1155 | 935 | 812 | 488 | 590 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Gelakte versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Enkellaagse versie met lamellen | |||||||
| VZLA160-10 | 1613 | 749 | 1552 | 1086 | 1472 | 647 | 786 |
| VZLA160-4 | 1613 | 305 | 616 | 431 | 1472 | 257 | 311 |
| VZLA160-6 | 1613 | 453 | 928 | 649 | 1472 | 387 | 469 |
| VZLA160-7 | 1613 | 523 | 1084 | 758 | 1472 | 452 | 548 |
| VZLA160-8 | 1613 | 601 | 1240 | 867 | 1472 | 517 | 627 |
| VZLA180-10 | 1813 | 749 | 1746 | 1225 | 1472 | 733 | 887 |
| VZLA180-4 | 1813 | 305 | 693 | 486 | 1472 | 291 | 352 |
| VZLA180-6 | 1813 | 453 | 1044 | 732 | 1472 | 438 | 530 |
| VZLA180-7 | 1813 | 523 | 1219 | 855 | 1472 | 511 | 619 |
| VZLA180-8 | 1813 | 601 | 1395 | 978 | 1472 | 585 | 709 |
| VZLA200-10 | 2013 | 749 | 1872 | 1313 | 1472 | 785 | 951 |
| VZLA200-4 | 2013 | 305 | 743 | 521 | 1472 | 312 | 378 |
| VZLA200-6 | 2013 | 453 | 1119 | 785 | 1472 | 469 | 569 |
| VZLA200-7 | 2013 | 523 | 1308 | 917 | 1472 | 549 | 665 |
| VZLA200-8 | 2013 | 601 | 1496 | 1049 | 1472 | 628 | 760 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Gelakte versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Dubbellaagse versie | |||||||
| VZAD160-10 | 1613 | 749 | 1714 | 1199 | 1017 | 714 | 866 |
| VZAD160-4 | 1613 | 305 | 680 | 476 | 476 | 283 | 344 |
| VZAD160-6 | 1613 | 453 | 1025 | 717 | 717 | 427 | 518 |
| VZAD160-7 | 1613 | 527 | 1197 | 837 | 717 | 499 | 605 |
| VZAD160-8 | 1613 | 601 | 1370 | 958 | 717 | 571 | 693 |
| VZAD180-10 | 1813 | 749 | 1908 | 1338 | 717 | 800 | 970 |
| VZAD180-4 | 1813 | 305 | 757 | 531 | 717 | 318 | 385 |
| VZAD180-6 | 1813 | 453 | 1141 | 800 | 800 | 479 | 580 |
| VZAD180-7 | 1813 | 527 | 1333 | 935 | 935 | 559 | 677 |
| VZAD180-8 | 1813 | 601 | 1524 | 1069 | 1069 | 639 | 774 |
| VZAD200-10 | 2013 | 749 | 2099 | 1472 | 1069 | 881 | 1067 |
| VZAD200-4 | 2013 | 305 | 833 | 584 | 1069 | 349 | 423 |
| VZAD200-6 | 2013 | 453 | 1255 | 880 | 1069 | 527 | 638 |
| VZAD200-7 | 2013 | 527 | 1466 | 1028 | 1069 | 615 | 745 |
| VZAD200-8 | 2013 | 601 | 1677 | 1176 | 1176 | 704 | 852 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50 | |||||||
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.