
La beauté à l’état pur. Ce radiateur design est un hymne à la perfection des matériaux et des surfaces et allie une technologie de chauffage ultramoderne à des lignes contemporaines. Les surfaces lisses dégagent rapidement une chaleur confortable et intègrent discrètement le radiateur à l’architecture de la pièce ou lui permettent d’affirmer son style grâce au large choix de matériaux et de versions disponibles. La créativité n’a pas de limite. Arteplano de la Zehnder Studio Collection. L’art d’ajouter une touche de style avec un radiateur.
Nombreuses variantes, puissance et efficacité élevées
Temps de réaction court permettant une montée en température rapide des pièces
Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder
Au choix, également dans des variantes de matériaux et de surfaces exclusives
Disponible pour le fonctionnement eau chaude
| Version laquée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Version simple | |||||||
| VZA160-10 | 1613 | 749 | 1163 | 942 | 942 | 594 | 594 |
| VZA160-4 | 1613 | 305 | 461 | 373 | 324 | 195 | 235 |
| VZA160-6 | 1613 | 453 | 695 | 563 | 489 | 294 | 355 |
| VZA160-7 | 1613 | 527 | 812 | 657 | 489 | 343 | 415 |
| VZA160-8 | 1613 | 601 | 929 | 752 | 489 | 392 | 475 |
| VZA180-10 | 1813 | 749 | 1304 | 1056 | 489 | 551 | 666 |
| VZA180-4 | 1813 | 305 | 517 | 419 | 489 | 218 | 264 |
| VZA180-6 | 1813 | 453 | 780 | 631 | 549 | 329 | 398 |
| VZA180-7 | 1813 | 527 | 911 | 738 | 641 | 385 | 465 |
| VZA180-8 | 1813 | 601 | 1042 | 844 | 733 | 440 | 532 |
| VZA200-10 | 2013 | 749 | 1446 | 1171 | 733 | 611 | 739 |
| VZA200-4 | 2013 | 305 | 574 | 465 | 733 | 242 | 293 |
| VZA200-6 | 2013 | 453 | 865 | 700 | 733 | 365 | 442 |
| VZA200-7 | 2013 | 527 | 1010 | 818 | 733 | 427 | 516 |
| VZA200-8 | 2013 | 601 | 1155 | 935 | 812 | 488 | 590 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Version laquée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Version simple avec barreaux | |||||||
| VZLA160-10 | 1613 | 749 | 1552 | 1086 | 1472 | 647 | 786 |
| VZLA160-4 | 1613 | 305 | 616 | 431 | 1472 | 257 | 311 |
| VZLA160-6 | 1613 | 453 | 928 | 649 | 1472 | 387 | 469 |
| VZLA160-7 | 1613 | 523 | 1084 | 758 | 1472 | 452 | 548 |
| VZLA160-8 | 1613 | 601 | 1240 | 867 | 1472 | 517 | 627 |
| VZLA180-10 | 1813 | 749 | 1746 | 1225 | 1472 | 733 | 887 |
| VZLA180-4 | 1813 | 305 | 693 | 486 | 1472 | 291 | 352 |
| VZLA180-6 | 1813 | 453 | 1044 | 732 | 1472 | 438 | 530 |
| VZLA180-7 | 1813 | 523 | 1219 | 855 | 1472 | 511 | 619 |
| VZLA180-8 | 1813 | 601 | 1395 | 978 | 1472 | 585 | 709 |
| VZLA200-10 | 2013 | 749 | 1872 | 1313 | 1472 | 785 | 951 |
| VZLA200-4 | 2013 | 305 | 743 | 521 | 1472 | 312 | 378 |
| VZLA200-6 | 2013 | 453 | 1119 | 785 | 1472 | 469 | 569 |
| VZLA200-7 | 2013 | 523 | 1308 | 917 | 1472 | 549 | 665 |
| VZLA200-8 | 2013 | 601 | 1496 | 1049 | 1472 | 628 | 760 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 | |||||||
| Version laquée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| Version double | |||||||
| VZAD160-10 | 1613 | 749 | 1714 | 1199 | 1017 | 714 | 866 |
| VZAD160-4 | 1613 | 305 | 680 | 476 | 476 | 283 | 344 |
| VZAD160-6 | 1613 | 453 | 1025 | 717 | 717 | 427 | 518 |
| VZAD160-7 | 1613 | 527 | 1197 | 837 | 717 | 499 | 605 |
| VZAD160-8 | 1613 | 601 | 1370 | 958 | 717 | 571 | 693 |
| VZAD180-10 | 1813 | 749 | 1908 | 1338 | 717 | 800 | 970 |
| VZAD180-4 | 1813 | 305 | 757 | 531 | 717 | 318 | 385 |
| VZAD180-6 | 1813 | 453 | 1141 | 800 | 800 | 479 | 580 |
| VZAD180-7 | 1813 | 527 | 1333 | 935 | 935 | 559 | 677 |
| VZAD180-8 | 1813 | 601 | 1524 | 1069 | 1069 | 639 | 774 |
| VZAD200-10 | 2013 | 749 | 2099 | 1472 | 1069 | 881 | 1067 |
| VZAD200-4 | 2013 | 305 | 833 | 584 | 1069 | 349 | 423 |
| VZAD200-6 | 2013 | 453 | 1255 | 880 | 1069 | 527 | 638 |
| VZAD200-7 | 2013 | 527 | 1466 | 1028 | 1069 | 615 | 745 |
| VZAD200-8 | 2013 | 601 | 1677 | 1176 | 1176 | 704 | 852 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 | |||||||
Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.