Zehnder fournit l'outil de calcul PEB à votre disposition pour vous aider à faire les bons choix dans votre projet de construction neuve ou de rénovation. Vous pouvez utiliser le module de calcul pour calculer le score PEB de votre logement. Le score donne une bonne indication de votre consommation d'énergie. Les calculs PEB officiels sont effectués par un rapporteur PEB reconnu.
Espace | Débit nominal Règles générales | Débit nominal Débit minimum | Débit peut être limité à |
---|---|---|---|
Salon | 3,6 m³/h.m² | 75 m³/h | 150 m³/h |
Chambre à coucher, Bureau, Chambre à jouer | 3,6 m³/h.m² | 25 m³/h | 72 m³/h |
Espace | Débit nominal Règles générales | Débit nominal Débit minimum | Débit peut être limité à |
---|---|---|---|
Cuisine, Salle de bain, Salle de lavage et similaire | 3,6m³/h.m² | 50m³/h | 75m³/h |
Cuisine ouverte | 3,6m³/h.m² | 75m³/h | 75m³/h |
WC | - | 25m³/h | - |
Comme extrait de l'espace | Debit DO (minimum) | Fissure minimale sous la porte |
---|---|---|
Salon | 25m³/h | 70cm² |
Chambre à coucher, Bureau, chambre à jouer | 25m³/h | 70cm² |
Comme pulsion de l'espace | Debit DO (minimum) | Fissure minimale sous la porte |
Salle de bains, salle de lavage et similaire | 25m³/h | 70cm² |
Cuisine | 50m³/h | 140cm² |
WC | 25m³/h | 70cm² |
Classe | Zone non-fumeur | Zone fumeurs |
---|---|---|
IDA1 | > 54 | > 108 |
IDA2 | 36 - 54 | 72 - 108 |
IDA3 | 22 - 36 | 43 - 72 |
IDA4 | < 22 | < 43 |
la Wallonie
Wallonie | Maisons | bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 45 etUmax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 55 et Umax + nœuds constructifs |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentie | - |
Performance énergétique | E80 | E80 | - | - |
Bruxelles
Bruxelles | Maisons | Bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 45 et Umax | K 45 et Umax | - |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel | - |
Performance énergétique | E70 | E75 | - | - |
Flandres
Flandres | Maisons | Bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel |
Performance énergétique | Part minimale HE (*) | Part minimale HE (*) | - | - |
Besoins énergétiques de chauffage | <= 70 kwh/m² | - | - | - |
Performance énergétique | E60 | E60 | - | - |
* Part minimale d'énergie renouvelable en 2014
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur |
---|---|---|
HygroFan Basic | 39 | DC |
ComfoFan S 425 | 72 | DC |
ComfoFan S 275 | 38 | DC |
CMF 14 | valeur par défaut | AC |
CMF 14 T | valeur par défaut | AC |
MX 110 | 192 | DC |
MX 210 | 455 | DC |
MX 310 | 320 | DC |
MX 320 | 744 | DC |
(1) Le capacité max du ventilateur inclus
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Contrôle automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir Compact CM | 81 | DC | 75% | 261 m³/h | - | - | - | - | aucun |
ComfoAir Compact WM | 85 | DC | 78% | 263 m³/h | - | - | - | - | aucun |
ComfoD 250 | 65 | DC | 85% | 251 m³/h | 83% | 276 m³/h | - | - | aucun |
ComfoD 300 | 70 | DC | 84% | 253 m³/h | 83% | 303 m³/h | - | - | aucun |
ComfoD 350 | 114 | DC | 84% | 253 m³/h | 82% | 303 m³/h | 81% | 352 m³/h | aucun |
ComfoD 450 | 116 | DC | 84% | 352 m³/h | 83% | 402 m³/h | 82% | 454 m³/h | aucun |
ComfoD 550 | 170 | DC | 82% | 453 m³/h | 81% | 501 m³/h | 80% | 548 m³/h | aucun |
ComfoAir Q 350 | 86 | DC | 90% | 250 m³/h | 88% | 300 m³/h | 87% | 350 m³/h | oui |
ComfoAir Q 450 | 115 | DC | 86% | 400 m³/h | 85% | 450 m³/h | 84% | 500 m³/h | oui |
ComfoAir Q 600 | 174 | DC | 84% | 500 m³/h | 83% | 550 m³/h | 82% | 600 m³/h | oui |
1) Le capacité max du ventilateur inclus
(*) Pour les systèmes de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur, dans le cadre de la législation de l'énergie pour les cas de licence de la planification de 1 Janvier 2012 ou dont la déclaration PEB soumis après rendement 2012 déterminé selon l'annexe G de l'annexe V de l'arrêté de l'énergie du 19 Novembre 2010, qui clarification de la norme NBN EN 308.
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Contrôle automatique | Bypass d'été |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir XL 800 | 445 | DC | 77% | 805 m³/h | - | - | aucun | complètement |
ComfoAir XL 1500 | 763 | DC | 78% | 1.185 m³/h | 77% | 1.504 m³/h | aucun | complètement |
ComfoAir XL 2200 | 760 | DC | 78% | 2.189 m³/h | - | - | aucun | complètement |
ComfoAir XL 3300 | 1388 | DC | 79% | 2.642 m³/h | 78% | 3.286 m³/h | oui | complètement |
ComfoAir XL 4400 | 1600 | DC | 80% | 4.388 m³/h | - | - | oui | complètement |
ComfoAir XL 6000 | 2050 | DC | 79% | 5.949 m³/h | - | - | oui | complètement |
(1) Le capacité max du ventilateur inclus
(*) Pour les systèmes de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur, dans le cadre de la législation de l'énergie pour les cas de licence de la planification de 1 Janvier 2012 ou dont la déclaration PEB soumis après rendement 2012 déterminé selon l'annexe G de l'annexe V de l'arrêté de l'énergie du 19 Novembre 2010, qui clarification de la norme NBN EN 308.
Espace | Débit nominal Règles générales | Débit nominal Débit minimum | Débit peut être limité à |
---|---|---|---|
Salon | 3,6 m³/h.m² | 75 m³/h | 150 m³/h |
Chambre à coucher, Bureau, Chambre à jouer | 3,6 m³/h.m² | 25 m³/h | 72 m³/h |
Espace | Débit nominal Règles générales | Débit nominal Débit minimum | Débit peut être limité à |
---|---|---|---|
Cuisine, Salle de bain, Salle de lavage et similaire | 3,6m³/h.m² | 50m³/h | 75m³/h |
Cuisine ouverte | 3,6m³/h.m² | 75m³/h | 75m³/h |
WC | - | 25m³/h | - |
Comme extrait de l'espace | Debit DO (minimum) | Fissure minimale sous la porte |
---|---|---|
Salon | 25m³/h | 70cm² |
Chambre à coucher, Bureau, chambre à jouer | 25m³/h | 70cm² |
Comme pulsion de l'espace | Debit DO (minimum) | Fissure minimale sous la porte |
Salle de bains, salle de lavage et similaire | 25m³/h | 70cm² |
Cuisine | 50m³/h | 140cm² |
WC | 25m³/h | 70cm² |
Classe | Zone non-fumeur | Zone fumeurs |
---|---|---|
IDA1 | > 54 | > 108 |
IDA2 | 36 - 54 | 72 - 108 |
IDA3 | 22 - 36 | 43 - 72 |
IDA4 | < 22 | < 43 |
la Wallonie
Wallonie | Maisons | bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 45 etUmax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 55 et Umax + nœuds constructifs |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentie | - |
Performance énergétique | E80 | E80 | - | - |
Bruxelles
Bruxelles | Maisons | Bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 45 et Umax | K 45 et Umax | - |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel | - |
Performance énergétique | E70 | E75 | - | - |
Flandres
Flandres | Maisons | Bureaux et écoles | Autre destination spécifique | Industrie |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs | K 40 et Umax + nœuds constructifs |
Climat d'intérieur | Ventilation résidentiel + limiter les risques de surchauffe | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel | Ventilation non-residentiel |
Performance énergétique | Part minimale HE (*) | Part minimale HE (*) | - | - |
Besoins énergétiques de chauffage | <= 70 kwh/m² | - | - | - |
Performance énergétique | E60 | E60 | - | - |
* Part minimale d'énergie renouvelable en 2014
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur |
---|---|---|
HygroFan Basic | 39 | DC |
ComfoFan S 425 | 72 | DC |
ComfoFan S 275 | 38 | DC |
CMF 14 | valeur par défaut | AC |
CMF 14 T | valeur par défaut | AC |
MX 110 | 192 | DC |
MX 210 | 455 | DC |
MX 310 | 320 | DC |
MX 320 | 744 | DC |
(1) Le capacité max du ventilateur inclus
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Contrôle automatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir Compact CM | 81 | DC | 75% | 261 m³/h | - | - | - | - | aucun |
ComfoAir Compact WM | 85 | DC | 78% | 263 m³/h | - | - | - | - | aucun |
ComfoD 250 | 65 | DC | 85% | 251 m³/h | 83% | 276 m³/h | - | - | aucun |
ComfoD 300 | 70 | DC | 84% | 253 m³/h | 83% | 303 m³/h | - | - | aucun |
ComfoD 350 | 114 | DC | 84% | 253 m³/h | 82% | 303 m³/h | 81% | 352 m³/h | aucun |
ComfoD 450 | 116 | DC | 84% | 352 m³/h | 83% | 402 m³/h | 82% | 454 m³/h | aucun |
ComfoD 550 | 170 | DC | 82% | 453 m³/h | 81% | 501 m³/h | 80% | 548 m³/h | aucun |
ComfoAir Q 350 | 86 | DC | 90% | 250 m³/h | 88% | 300 m³/h | 87% | 350 m³/h | oui |
ComfoAir Q 450 | 115 | DC | 86% | 400 m³/h | 85% | 450 m³/h | 84% | 500 m³/h | oui |
ComfoAir Q 600 | 174 | DC | 84% | 500 m³/h | 83% | 550 m³/h | 82% | 600 m³/h | oui |
1) Le capacité max du ventilateur inclus
(*) Pour les systèmes de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur, dans le cadre de la législation de l'énergie pour les cas de licence de la planification de 1 Janvier 2012 ou dont la déclaration PEB soumis après rendement 2012 déterminé selon l'annexe G de l'annexe V de l'arrêté de l'énergie du 19 Novembre 2010, qui clarification de la norme NBN EN 308.
Système de ventilation | Pelec,fan [W] (1) | Type moteur | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Rendement thermique conform NBN EN308 % | débit | Contrôle automatique | Bypass d'été |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ComfoAir XL 800 | 445 | DC | 77% | 805 m³/h | - | - | aucun | complètement |
ComfoAir XL 1500 | 763 | DC | 78% | 1.185 m³/h | 77% | 1.504 m³/h | aucun | complètement |
ComfoAir XL 2200 | 760 | DC | 78% | 2.189 m³/h | - | - | aucun | complètement |
ComfoAir XL 3300 | 1388 | DC | 79% | 2.642 m³/h | 78% | 3.286 m³/h | oui | complètement |
ComfoAir XL 4400 | 1600 | DC | 80% | 4.388 m³/h | - | - | oui | complètement |
ComfoAir XL 6000 | 2050 | DC | 79% | 5.949 m³/h | - | - | oui | complètement |
(1) Le capacité max du ventilateur inclus
(*) Pour les systèmes de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur, dans le cadre de la législation de l'énergie pour les cas de licence de la planification de 1 Janvier 2012 ou dont la déclaration PEB soumis après rendement 2012 déterminé selon l'annexe G de l'annexe V de l'arrêté de l'énergie du 19 Novembre 2010, qui clarification de la norme NBN EN 308.