Met de extreem vlakke radiator, het gesloten oppervlak en het zacht getailleerde silhouet inspireert Folio uit de Zehnder Studio Collection met zijn ongewoon lichte en zwevende verschijning. Het ontwerp van deze radiator, gereduceerd tot slechts 16 millimeter, werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe constructie-elementen. Het opvallend vlakke ontwerp van de Zehnder Folio is het resultaat van innovatieve verwarmingstechnologie. Afhankelijk van het materiaal en de kleur integreert de radiator zich harmonieus in het interieur, of vormt hij, bijvoorbeeld met het geanodiseerde aluminium oppervlak, een complementair accent in de woonomgeving. De Zehnder Folio Belt biedt met één of twee handdoekhouders ook in de badkamer maximale stijl en comfort.
Studio Collection
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingCompact ontwerp en gesloten oppervlak
Verticale uitvoering voor de woonruimte
Badkamervariant Folio Belt, afhankelijk van de hoogte, met één of twee verchroomde handdoekhouders
Verkrijgbaar met conventionele aansluitingen of met een volledig nieuw ontwikkelde geïntegreerde ventielvariant
Verkrijgbaar in alle kleuren van de Zehnder kleurenkaart of verchroomd
Naar keuze ook in geanodiseerd aluminium
Verkrijgbaar voor centrale verwarming of elektrische verwarming met programmeerbare bediening
In kleur gelakte handdoekstangen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de handdoekradiator of kunnen afzonderlijk als accessoire worden besteld in een andere kleur (optioneel)
Model |
---|
Met handdoekhouder en met ingebouwde kraan |
FZBK-120-042 |
FZBK-120-052 |
FZBK-150-042 |
FZBK-150-052 |
FZBK-150-062 |
FZBK-180-042 |
FZBK-180-052 |
FZBK-180-062 |
FZBK-180-072 |
Model |
---|
Met handdoekhouder |
FZB-120-042 |
FZB-120-052 |
FZB-150-042 |
FZB-150-052 |
FZB-150-062 |
FZB-180-042 |
FZB-180-052 |
FZB-180-062 |
FZB-180-072 |
Gelakte uitvoering | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZBK-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 292 | 328 | 182 | 216 |
FZBK-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 369 | 415 | 230 | 273 |
FZBK-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 449 | 506 | 281 | 333 |
FZBK-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 355 | 399 | 221 | 263 |
FZBK-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 447 | 503 | 279 | 331 |
FZBK-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 556 | 627 | 347 | 412 |
FZBK-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 525 | 591 | 328 | 389 |
FZBK-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 664 | 749 | 413 | 491 |
FZBK-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 773 | 873 | 479 | 571 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Gelakte uitvoering | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZB-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 288 | 328 | 180 | 215 |
FZB-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 364 | 415 | 227 | 271 |
FZB-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 444 | 506 | 277 | 330 |
FZB-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 350 | 399 | 219 | 261 |
FZB-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 441 | 503 | 276 | 329 |
FZB-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 551 | 627 | 344 | 410 |
FZB-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 519 | 591 | 324 | 386 |
FZB-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 657 | 749 | 409 | 488 |
FZB-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 765 | 873 | 474 | 566 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |