Avec son corps extrêmement plat, sa surface lisse continue et sa silhouette légèrement cintrée, Folio de la Zehnder Studio Collection séduit par l’aspect de légèreté exceptionnelle et l’impression de flotter sur le mur qu’il dégage. La conception de ce radiateur réduit à seulement 16 millimètres d’épaisseur a nécessité le développement d’éléments de construction entièrement nouveaux. La forme remarquablement plate de Zehnder Folio est le résultat d’une technologie de chauffage innovante. Suivant le matériau et la teinte dans lesquels il est fabriqué, ce radiateur s’intègre harmonieusement à l’architecture intérieure ou apporte sa touche à l’environnement de vie, par exemple en finition aluminium anodisé. Décliné en Zehnder Folio Belt avec une ou deux barres porte-serviettes, il offre également un raffinement et un confort incomparables dans la salle de bains.
Studio Collection
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueVersion laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîte de connexion Zehnder EasyFix | |||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZBK-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 292 | 328 | 182 | 216 |
FZBK-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 369 | 415 | 230 | 273 |
FZBK-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 449 | 506 | 281 | 333 |
FZBK-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 355 | 399 | 221 | 263 |
FZBK-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 447 | 503 | 279 | 331 |
FZBK-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 556 | 627 | 347 | 412 |
FZBK-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 525 | 591 | 328 | 389 |
FZBK-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 664 | 749 | 413 | 491 |
FZBK-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 773 | 873 | 479 | 571 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
FZB-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 288 | 328 | 180 | 215 |
FZB-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 364 | 415 | 227 | 271 |
FZB-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 444 | 506 | 277 | 330 |
FZB-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 350 | 399 | 219 | 261 |
FZB-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 441 | 503 | 276 | 329 |
FZB-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 551 | 627 | 344 | 410 |
FZB-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 519 | 591 | 324 | 386 |
FZB-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 657 | 749 | 409 | 488 |
FZB-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 765 | 873 | 474 | 566 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |