Avec son corps extrêmement plat, sa surface lisse continue et sa silhouette légèrement cintrée, Folio de la Zehnder Studio Collection séduit par l’aspect de légèreté exceptionnelle et l’impression de flotter sur le mur qu’il dégage. La conception de ce radiateur réduit à seulement 16 millimètres d’épaisseur a nécessité le développement d’éléments de construction entièrement nouveaux. La forme remarquablement plate de Zehnder Folio est le résultat d’une technologie de chauffage innovante. Suivant le matériau et la teinte dans lesquels il est fabriqué, ce radiateur s’intègre harmonieusement à l’architecture intérieure ou apporte sa touche à l’environnement de vie, par exemple en finition aluminium anodisé. Décliné en Zehnder Folio Belt avec une ou deux barres porte-serviettes, il offre également un raffinement et un confort incomparables dans la salle de bains.
Studio Collection
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueForme compacte et surface entièrement fermée
Version verticale pour les pièces de vie
Version Folio Belt pour la salle de bains, avec une ou deux barres porte-serviettes chromées selon la hauteur du radiateur
Disponible avec des raccords conventionnels ainsi qu’avec une toute nouvelle variante de vanne intégrée
Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder ou en finition chromée
Au choix, également décliné en aluminium anodisé
Disponible pour le fonctionnement eau chaude ou électrique, avec télécommande programmable
Des porte-serviettes peints en couleur sont disponibles dans la même teinte que le sèche-serviettes ou peuvent être commandés séparément en tant qu’accessoires dans n’importe quelle autre couleur (en option)
Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | W | W | |
With towel holder and built-in tap | |||||||
FZBK-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 328 | 292 | 216 | 182 |
FZBK-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 399 | 355 | 263 | 221 |
FZBK-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 415 | 369 | 273 | 230 |
FZBK-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 503 | 447 | 331 | 279 |
FZBK-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 591 | 525 | 389 | 328 |
FZBK-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 506 | 449 | 333 | 281 |
FZBK-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 627 | 556 | 412 | 347 |
FZBK-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 749 | 664 | 491 | 413 |
FZBK-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 873 | 773 | 571 | 479 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
mm | mm | W | W | W | W | W | |
Avec porte-serviettes | |||||||
FZB-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 328 | 288 | 215 | 180 |
FZB-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 399 | 350 | 261 | 219 |
FZB-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 415 | 364 | 271 | 227 |
FZB-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 503 | 441 | 329 | 276 |
FZB-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 591 | 519 | 386 | 324 |
FZB-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 506 | 444 | 330 | 277 |
FZB-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 627 | 551 | 410 | 344 |
FZB-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 749 | 657 | 488 | 409 |
FZB-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 873 | 765 | 566 | 474 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.