Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version droite | |||||||
LFAR-120-050 | 1161 | 496 | 547 | 389 | 446 | 237 | 285 |
LFAR-150-050 | 1441 | 496 | 672 | 475 | 546 | 288 | 347 |
LFAR-170-050 | 1681 | 496 | 778 | 552 | 633 | 335 | 404 |
LFAR-120-060 | 1161 | 596 | 628 | 446 | 512 | 272 | 327 |
LFAR-150-060 | 1441 | 596 | 772 | 544 | 626 | 328 | 396 |
LFAR-170-060 | 1681 | 596 | 894 | 634 | 727 | 385 | 464 |
Version gauche | |||||||
LFAL-120-050 | 1161 | 496 | 547 | 389 | 446 | 237 | 285 |
LFAL-150-050 | 1441 | 496 | 672 | 475 | 546 | 288 | 347 |
LFAL-170-050 | 1681 | 496 | 778 | 552 | 633 | 335 | 404 |
LFAL-120-060 | 1161 | 596 | 628 | 446 | 512 | 272 | 327 |
LFAL-150-060 | 1441 | 596 | 772 | 544 | 626 | 328 | 396 |
LFAL-170-060 | 1681 | 596 | 894 | 634 | 727 | 385 | 464 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version laquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccordement central 50 mm | |||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version droite | |||||||
LFAR-120-050-05 | 1161 | 496 | 547 | 389 | 446 | 237 | 285 |
LFAR-150-050-05 | 1441 | 496 | 672 | 475 | 546 | 288 | 347 |
LFAR-170-050-05 | 1681 | 496 | 778 | 552 | 633 | 335 | 404 |
LFAR-120-060-05 | 1161 | 596 | 628 | 446 | 512 | 272 | 327 |
LFAR-150-060-05 | 1681 | 596 | 772 | 544 | 727 | 328 | 396 |
LFAR-170-060-05 | 1441 | 596 | 894 | 634 | 626 | 385 | 464 |
Version gauche | |||||||
LFAL-120-050-05 | 1161 | 469 | 547 | 389 | 446 | 237 | 285 |
LFAL-150-050-05 | 1441 | 496 | 672 | 475 | 546 | 288 | 347 |
LFAL-170-050-05 | 1681 | 469 | 778 | 552 | 633 | 335 | 404 |
LFAL-120-060-05 | 1161 | 596 | 628 | 446 | 512 | 272 | 327 |
LFAL-150-060-05 | 1681 | 596 | 772 | 544 | 727 | 328 | 396 |
LFAL-170-060-05 | 1441 | 596 | 894 | 634 | 626 | 385 | 464 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |