Des formes claires pour un design sobre. Avec ses lignes anguleuses, Zehnder Quaro ne sature pas la pièce, il sait au contraire se faire discret. Il s’intègre à merveille à toutes les salles de bains modernes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Sa forme géométrique lui confère un aspect intemporel et permet également de l’utiliser comme élément de séparation de l’espace.
Zehnder Quaro
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage centralVersion laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAM-140-045/GF | 1403 | 450 | 590 | 423 | 483 | 261 | 312 | 500 |
QAM-180-045/GF | 1835 | 450 | 761 | 545 | 623 | 337 | 403 | 600 |
QAM-140-060/GF | 1403 | 600 | 749 | 537 | 613 | 331 | 397 | 600 |
QAM-180-060/GF | 1835 | 600 | 966 | 692 | 791 | 427 | 512 | 900 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAMC-140-060/GF | 1403 | 600 | 486 | 343 | 394 | 207 | 250 | 300 |
QAMC-180-060/GF | 1835 | 600 | 627 | 442 | 508 | 267 | 322 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version en acier inox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAMI-140-060/GF | 1403 | 600 | 572 | 412 | 466 | 251 | 301 | 500 |
QAMI-180-060/GF | 1835 | 600 | 738 | 531 | 601 | 324 | 388 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |