Un classique de la gamme de radiateurs de salle de bains qui sait faire preuve de flexibilité. Zehnder Universal se distingue par sa disponibilité dans différentes tailles et un faible écart par rapport au mur. Ce radiateur est également décliné en versions spéciales, en biseau si la salle de bains se trouve sous les combles ou en tant qu’élément de séparation de l’espace. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Avec des raccords sur mesure, Zehnder Universal devient le radiateur de rechange idéal.
Zehnder Universal
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueDesign intemporel, qui s’intègre idéalement aux salles de bains classiques
Parfaitement adapté aux niches et aux petits espaces grâce au faible écart par rapport au mur
Lignes géométriques inscrites dans un cadre
Large choix de modèles pour de nombreuses applications
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau d’agneau
Entraxe des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
Design élégant en version chromée
Hauteur de réglage du thermostat pratique en cas de raccordement latéral (sans obstacle)
Solution idéale pour tous les besoins en puissance : modèle disponible à la fois en version simple et double
Installation flexible pour les projets de rénovation, des modèles de rechange étant disponibles pour le type de raccordement existant
Différentes possibilités de raccordement pour des temps d’installation raccourcis dans les projets de rénovation
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50mm
Version laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||||
HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 263 | 297 | 161 | 193 | 300 |
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 397 | 450 | 241 | 289 | 300 |
HU-150-045 | 1483 | 450 | 680 | 490 | 555 | 300 | 359 | 600 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 598 | 677 | 365 | 437 | 600 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 290 | 328 | 178 | 213 | 300 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 441 | 499 | 269 | 322 | 600 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 542 | 614 | 332 | 397 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 661 | 749 | 403 | 483 | 900 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 345 | 390 | 212 | 253 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 529 | 599 | 322 | 386 | 600 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 642 | 726 | 393 | 470 | 600 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 788 | 892 | 483 | 577 | 900 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 662 | 749 | 405 | 485 | 600 |
HU-150-075 | 1483 | 750 | 1097 | 791 | 895 | 484 | 579 | 600 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 982 | 1109 | 606 | 723 | 1200 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1306 | 1472 | 812 | 965 | 1200 |
Version double | ||||||||
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 852 | 967 | 516 | 619 | 600 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 1223 | 1387 | 743 | 891 | 900 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1071 | 1213 | 653 | 782 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1533 | 1736 | 935 | 1120 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2055 | 2322 | 1263 | 1508 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||||
HUC-070-045 | 763 | 450 | 255 | 184 | 208 | 113 | 135 | 300 |
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 278 | 315 | 169 | 202 | 300 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 419 | 474 | 255 | 306 | 300 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 203 | 230 | 125 | 149 | 300 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 309 | 350 | 188 | 225 | 300 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 379 | 429 | 232 | 278 | 300 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 463 | 524 | 282 | 338 | 600 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 242 | 273 | 148 | 177 | 300 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 370 | 420 | 226 | 271 | 300 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 449 | 508 | 275 | 329 | 600 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 552 | 624 | 338 | 404 | 600 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 464 | 525 | 284 | 340 | 300 |
HUC-150-075 | 1483 | 750 | 768 | 554 | 627 | 339 | 406 | 600 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 688 | 777 | 425 | 506 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |