Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains : Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aérés, ses tubes plats offrent une chaleur radiante élevée. Il sert à la fois comme barres porte-serviettes et de radiateur. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Metropolitan Bar
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueChauffage mixteVersion laquée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec porte-serviettes chromé | ||||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
MEP-080-040 | 805 | 400 | 295 | 323 | 228 | 262 | 137 | 166 |
MEP-120-040 | 1225 | 400 | 295 | 469 | 332 | 381 | 201 | 242 |
MEP-150-040 | 1540 | 400 | 295 | 582 | 418 | 477 | 259 | 310 |
MEP-180-040 | 1750 | 400 | 295 | 663 | 467 | 538 | 282 | 340 |
MEP-080-050 | 805 | 500 | 395 | 387 | 273 | 314 | 165 | 199 |
MEP-120-050 | 1225 | 500 | 395 | 563 | 398 | 457 | 241 | 291 |
MEP-150-050 | 1540 | 500 | 395 | 730 | 523 | 598 | 323 | 387 |
MEP-180-050 | 1750 | 500 | 395 | 795 | 561 | 645 | 338 | 408 |
MEP-080-060 | 805 | 600 | 495 | 449 | 317 | 364 | 191 | 231 |
MEP-120-060 | 1225 | 600 | 495 | 653 | 462 | 530 | 279 | 337 |
MEP-150-060 | 1540 | 600 | 495 | 871 | 624 | 713 | 385 | 461 |
MEP-180-060 | 1750 | 600 | 495 | 922 | 650 | 748 | 392 | 473 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |