Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains : Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aérés, ses tubes plats offrent une chaleur radiante élevée. Il sert à la fois comme barres porte-serviettes et de radiateur. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Metropolitan Bar
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage centralChauffage électriqueVersion laquée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec résistance chauffante intégrée | |||||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Avec porte-serviettes, chromé | |||||||||
MEPM-080-040/GF | 805 | 400 | 295 | 323 | 231 | 262 | 139 | 167 | 300 |
MEPM-150-040/GF | 1225 | 400 | 295 | 469 | 336 | 381 | 203 | 244 | 500 |
MEPM-180-040/GF | 1540 | 400 | 295 | 582 | 423 | 477 | 262 | 312 | 500 |
MEPM-120-050/GF | 1750 | 400 | 295 | 663 | 473 | 538 | 285 | 343 | 600 |
MEPM-150-050/GF | 1225 | 500 | 395 | 563 | 403 | 457 | 244 | 293 | 500 |
MEPM-180-050/GF | 1540 | 500 | 395 | 730 | 529 | 598 | 327 | 389 | 600 |
MEPM-180-060/GF | 1750 | 500 | 395 | 795 | 567 | 645 | 342 | 411 | 750 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 |