Ce classique parmi les radiateurs tubulaires brille par sa polyvalence et son efficacité. Il séduit par ses formes, sa fonctionnalité et son confort. Sa construction modulaire confère à Zehnder Charleston son apparence et son élégance intemporelles. Ce radiateur tubulaire procure une chaleur rayonnante agréable et transforme la pièce d’habitation en une oasis de bien-être. Il se décline dans une grande variété de modèles. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Zehnder Charleston
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage centralChauffage performant du point de vue énergétique et confortable grâce à la "détection de fenêtre ouverte" innovante
Appareil de commande simple d'utilisation pour une régulation aisée
Option de commande flexibles: Appareil de commande pour montage mural ou dans une fixation
Performance énergétique élevée grâce au respect de la norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût énergétique
Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire individuel
Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W ou moins en mode de veille pour une performance énergétique élevée
Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
Modèle à 3 colonnes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | HT | L | T | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
NZ-060-053/GF | 600 | 460 | 100 | 500 |
NZ-060-062/GF | 600 | 552 | 100 | 750 |
NZ-060-076/GF | 600 | 690 | 100 | 1000 |
NZ-060-089/GF | 600 | 828 | 100 | 1250 |
NZ-060-103/GF | 600 | 966 | 100 | 1500 |
NZ-060-131/GF | 600 | 1242 | 100 | 2000 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, L = longueur, T = profondeur |
Modèle à 5 colonnes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | HT | L | T | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
NZ-030-100/GF | 300 | 920 | 173 | 1000 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, L = longueur, T = profondeur |
Modèle à 2 colonnes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
NZ2-180-031/GF | 1792 | 1833 | 300 | 750 |
NZ2-180-040/GF | 1792 | 1833 | 392 | 1000 |
NZ2-180-049/GF | 1792 | 1833 | 484 | 1250 |
NZ2-180-058/GF | 1792 | 1833 | 576 | 1500 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, L = longueur, T = profondeur |
Modèle à 4 colonnes | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Puissance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
NZ4-040-059/GF | 400 | 550 | 594 | 750 |
NZ4-040-078/GF | 400 | 550 | 778 | 1000 |
NZ4-040-096/GF | 400 | 550 | 962 | 1250 |
NZ4-040-106/GF | 400 | 550 | 1100 | 1500 |
NZ4-050-050/GF | 500 | 650 | 502 | 750 |
NZ4-050-069/GF | 500 | 650 | 686 | 1000 |
NZ4-050-078/GF | 500 | 650 | 778 | 1250 |
NZ4-050-092/GF | 500 | 650 | 916 | 1500 |
NZ4-060-046/GF | 600 | 750 | 456 | 750 |
NZ4-060-059/GF | 600 | 750 | 594 | 1000 |
NZ4-060-078/GF | 600 | 750 | 778 | 1250 |
NZ4-060-092/GF | 600 | 750 | 916 | 1500 |
NZ4-060-115/GF | 600 | 750 | 1146 | 2000 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, L = longueur, T = profondeur |
We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.